
excelscientific2024年價(jià)格表
Excel Scientific是微孔板密封膜以及定制薄膜、箔和層壓結(jié)構(gòu)的全球供應(yīng)商。三十多年來,Excel一直為制藥公司、生物技術(shù)行業(yè)、診斷原始設(shè)備制造商、臨床實(shí)驗(yàn)室、生命科學(xué)研究和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)可靠地提供耗材。excelscientific所有產(chǎn)品均在美國設(shè)計(jì)和制造。Excel的理念是,為客戶提供服務(wù)是我們成功的最重要因素。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2024年4月17日---2024年12月20日。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
| AFSNL25 | AlumaSeal® II, Sterile | 50 | 534 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPNL100 | SealPlate® | 100 | 539.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TTSNL100 | TiterSeal® | 100 | 539.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TSNL100 | ThermalSeal® | 100 | 833.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| THNL100 | ThinSeal™ | 100 | 624.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AFNL100 | AlumaSeal® II | 100 | 827.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BNL100 | AeraSeal™ | 100 | 937 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BKNL50 | AbsorbMax™ | 50 | 561.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BSNL25 | AeraSeal™, Sterile | 50 | 638.8 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| F2NL100 | FoilSeal™, PCR | 100 | 908.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| F2CS1X8NL300 | EZcap™ FoilStrips™, 6 Strips per Sheet, 1X8 Rows per Strip | 300 | 366.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| F2RLNL500 | FoilSeal™ RollMate™, Dispenser +1 Roll of FoilSeal™ Film, 500 Pre-Scored Sheets | 500 | 3953.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| F2SNL50 | FoilSeal™, PCR, Sterile | 50 | 593 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| F384NL100 | AlumaSeal 384™ | 100 | 801.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| F96NL100 | AlumaSeal 96™ | 100 | 634.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FCNL100 | AlumaSeal CS™ | 100 | 1113.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FCSNL25 | AlumaSeal CS™, Sterile | 50 | 711.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GPCS1X8NL400 | 1x8 FilmStrips™, 8 Strips per Sheet | 400 | 255.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GPPPNL100 | General Purpose Film | 100 | 518.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GPSCS1X8NL400 | 1x8 FilmStrips™, 8 Strips per Sheet, Sterile | 400 | 376.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GPSPPNL100 | General Purpose Film, Sterile | 100 | 646.8 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| PDLNL5PK | Film-Sealing Paddle | 5 | 151 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RBNL81x100 | Roll Stock for Automation, AeraSeal™, 81mm x 100 meters (3.2" x 328’), 3" Cores | 1 | 6175 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RFNL80x100 | Roll Stock for Automation, AlumaSeal®, 80mm x 100 meters (3.15" x 328’), 3" Cores | 1 | 5427.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RLPLTNL01 | 4" Soft Rubber Roller | 1 | 338.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RRTSNL79x65 | Roll Stock for Automation, ThermalSeal® RTS, 79mm x 65 meters (3.093" x 214’), 3" Cores | 1 | 8831.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RSMBNL2S | AeraSeal™ SealMate™ Rolls, 2 Rolls/Pk, 50 Sheets/Roll, Sterile | 2 | 1461 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RSMSPNL2 | SealPlate® SealMate™ Rolls, 2 Rolls/Pk, 100 Sheets/Roll | 2 | 1192 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RSMPXTRNL2 | eXTReme™ SealMate™ Rolls, 2 Rolls/Pk, 80 Sheets/Roll, Non-Sterile | 2 | 1153.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RSVL175N10PK | 175mL Reagent Reservoir with Lid | 10 | 353.8 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SMKITNLBS | AeraSeal™ SealMate™ Starter Kit, SealMate Dispenser + 2 Rolls of AeraSeal, 50 Sheets/Roll, Sterile | 1 | 1655.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SMKITNLSP | SealPlate® SealMate™ Starter Kit, SealMate Dispenser + 2 Rolls of SealPlate® Film, 100 Sheets/Roll | 1 | 1288.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SMKITNLXTR | eXTReme™ SealMate™ Starter Kit, SealMate Dispenser + 2 Rolls of eXTRemeSeal, 80 Sheets/Roll | 1 | 1484.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SP2RLNL500 | SealPlate® RollMate™, Dispenser +1 Roll of SealPlate Film, 500 Pre-Scored Sheets | 500 | 2202.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SP2X8NL50 | SealPlate® MiniStrips™, 4 Strips per Sheet, 2X8 Rows per Strip | 200 | 502 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPIDANL10 | SealPlate® ColorTab™, Assorted | 50 | 372.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPIDBNL100 | SealPlate® ColorTab™, Blue | 100 | 596 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPIDGNL100 | SealPlate® ColorTab™, Green | 100 | 596 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPIDLNL100 | SealPlate® ColorTab™, Lavender | 100 | 596 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPIDONL100 | SealPlate® ColorTab™, Orange | 100 | 596 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPIDRNL100 | SealPlate® ColorTab™, Red | 100 | 596 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPS2X8NL50 | SealPlate® MiniStrips™, 4 Strips per Sheet, 2X8 Rows per Strip, Sterile | 200 | 675 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPVSNL100 | ValueSeal™ | 100 | 440.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| SPSNL100 | SealPlate®, Sterile | 100 | 824.8 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TSSNL100 | ThermalSeal®, Sterile | 100 | 1096.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| THSNL100 | ThinSeal™, Sterile | 100 | 781.2 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TS2NL100 | ThermalSeal2™ | 100 | 866.6 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TS2X8NL50 | ThermalSeal® PCR MiniStrips™, 4 Strips per Sheet, 2X8 Rows per Strip | 200 | 597.4 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TSANL100 | ThermalSeal® Advanced | 100 | 869 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| TSRT2NL100 | ThermalSeal RT2™, Optically Clear for Flat-Top Plates | 100 | 1659 | excelscientific | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格完整價(jià)格請下載文件)
關(guān)鍵詞:excelscientific、微孔板、密封膜、定制薄膜、箔片

電話
QQ咨詢
4006551678