
bellbrooklabs2023價格表-上海起發
BellBrook Labs公司是一家生物技術公司,致力于開發創新的高通量篩選技術,以加速藥物研發進程。該公司的主要產品包括Fluorogenic Protease Assay技術和Transcreener技術,這些技術可以實現快速、準確的藥物篩選和生物分析。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| 3009-1K | Transcreener® GDP FP Assay | 1000t | 6708 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3009-10K | Transcreener® GDP FP Assay | 10000t | 32988 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3009-100K | Transcreener® GDP FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3010-1K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 1000t | 8700 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3010-10K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 10000t | 49188 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3010-100K | Transcreener® ADP2 FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3011-1K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 1000t | 9468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3011-10K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 10000t | 53388 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3011-100K | Transcreener® ADP2 TR-FRET Red Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3013-A | Transcreener® ADP2 FI Assay | 200t | 4308 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3013-1K | Transcreener® ADP2 FI Assay | 1000t | 9108 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3013-10K | Transcreener® ADP2 FI Assay | 10000t | 51588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3013-100K | Transcreener® ADP2 FI Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3014-A | Transcreener® GDP FI Assay | 200t | 4308 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3014-1K | Transcreener® GDP FI Assay | 1000t | 6948 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3014-10K | Transcreener® GDP FI Assay | 10000t | 34308 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3014-100K | Transcreener® GDP FI Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3015-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | 1000t | 8700 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3015-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | 10000t | 49188 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3015-100K | Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3017-1K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | 1000t | 12948 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3017-10K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | 10000t | 75468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3017-100K | Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3018-1K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | 1000t | 8700 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3018-10K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | 10000t | 49188 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3018-100K | Transcreener® UDP2 FP Far Red Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3019-A | Transcreener® UDP2 FI Assay | 200t | 4308 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3019-1K | Transcreener® UDP2 FI Assay | 1000t | 9108 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3019-10K | Transcreener® UDP2 FI Assay | 10000t | 51588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3019-100K | Transcreener® UDP2 FI Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3020-1K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 1000t | 9468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3020-10K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 10000t | 53388 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3020-100K | Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3021-1K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | 1000t | 7668 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3021-10K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | 10000t | 35100 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3021-100K | Transcreener® GDP TR-FRET Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3022-1K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | 1000t | 9468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3022-10K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | 10000t | 53388 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3022-100K | Transcreener® UDP2 TR-FRET Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3023-B | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | 100t | 4788 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3023-1K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | 1000t | 15588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3023-10K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | 10000t | 88788 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3023-100K | AptaFluor® SAH Methyltransferase Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3024-1K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | 1000t | 10068 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3024-1K-B | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay Bundle | 1000t | 21424 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3024-10K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | 10000t | 58188 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3024-10K-B | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay Bundle | 10000t | 111984 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3024-100K | Transcreener® cGAMP cGAS FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3025-1K | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 1000t | 11028 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3025-1K-B | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | 1000t | 22704 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3025-10K | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 10000t | 62868 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3025-10K-B | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay Bundle | 10000t | 117584 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3025-100K | Transcreener® cGAMP cGAS TR-FRET Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3026-1K | Transcreener® CD73 FP Assay | 1000t | 11940 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3026-10K | Transcreener® CD73 FP Assay | 10000t | 68388 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3026-100K | Transcreener® CD73 FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3027-1K | Transcreener® OAS FP Assay | 1000t | 11940 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3027-10K | Transcreener® OAS FP Assay | 10000t | 68388 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3027-100K | Transcreener® OAS FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3028-1K | Transcreener® dAMP FP Assay | 1000t | 8700 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3028-10K | Transcreener® dAMP FP Assay | 10000t | 50388 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3028-100K | Transcreener® dAMP FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3029-1K | TREX1 Assay System | 1000t | 6588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3029-10K | TREX1 Assay System | 10000t | 27468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3029-100K | TREX1 Assay System | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3030-1K | Transcreener® ADPR FP Assay | 1000t | 10788 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3030-10K | Transcreener® ADPR FP Assay | 10000t | 59988 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3030-100K | Transcreener® ADPR FP Assay | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3031-1K | CD38 Assay System | 1000t | 6588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3031-10K | CD38 Assay System | 10000t | 27468 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 3031-100K | CD38 Assay System | 100000t | 0 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2227 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | EA | 5268 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2228 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Human, Full-Length (100ug) | EA | 17976 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2239 | Recombinant cGAS Enzyme, Active, Mouse, Full-Length (10ug) | EA | 5268 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2249 | Recombinant OAS1 Enzyme, Active, Human, Full-Length (10ug) | EA | 5268 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2251 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (10ug) | EA | 5268 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2252 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (100ug) | EA | 17988 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2253 | Recombinant DDX3 Enzyme, Active, Human (1,000ug) | EA | 63588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2260 | Recombinant TREX1 Enzyme, Active, Human (1ug) | EA | 3588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2262 | Recombinant TREX1 Enzyme, Active, Human (10ug) | EA | 11868 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2265 | Recombinant TREX1 Enzyme, Active, Human (100ug) | EA | 47988 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2274 | Recombinant CD38 Enzyme, Active, Human (1ug) | EA | 3588 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
| 2275 | Recombinant CD38 Enzyme, Active, Human (10ug) | EA | 7176 | bellbrooklabs | 6-8周 | 上海起發 |
關鍵詞:bellbrooklabs;bellbrooklabs授權代理;3020-1K;3010-10K;Transcreener ADP2 FP Assay
電話
QQ咨詢
4006551678