
nordicmubio2023價格表-上海起發(fā)
Nordic-MUbio是一家總部位于荷蘭的生命科學(xué)公司,旨在為全球客戶提供高品質(zhì)的試劑和服務(wù)。該公司專注于抗體和試劑盒的開發(fā)和生產(chǎn),覆蓋免疫學(xué)、分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)和神經(jīng)科學(xué)等多個領(lǐng)域。Nordic-MUbio的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于科研、生物技術(shù)和臨床診斷等領(lǐng)域。該公司還提供客戶定制的抗體開發(fā)、生產(chǎn)和檢測等服務(wù),以滿足不同客戶的需求。
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| GAM/IgG1 | Goat anti Mouse IgG1 (subclass specific) | 1ml | 3510 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| C16p | Chicken anti Glyphosate | 1ml | 7774 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAM/MUP | Goat anti Mouse major urinary protein | 1ml | 3510 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAM/IgG2a | Goat anti Mouse IgG2a (subclass specific) | 1ml | 3510 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-002M | FIX&PERM® Sample Kit | 2x5ml | 1404 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAMon/SC/PO | Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with Horseradish peroxidase | 1ml | 7748 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-002-1 | FIX&PERM® Kit 1000 | 2x100ml | 15652 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| NE133/7S | Rabbit anti Crotalus durissus terrificus venom Phospholipase A2 | 10mg | 3120 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RAM/TM | Rabbit anti Mouse milk proteins | 1ml | 3510 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MUB2037P | Mouse anti Human HLA Class I Heavy Chain (Restricted expression) | 0.1mg | 5330 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BSA/TRITC | Bovine Serum albumin Fr.V, conjugated with TRITC | 1ml | 1508 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RAGp/TSP | Rabbit anti Guinea Pig Serum proteins | 1ml | 3094 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| HP300 | HPV (Type 1, 6, 11, 16, 18, 31) Human Papilloma virus (Screening Antibody) | 3ml | 5980 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GADu/IgM(Fc)/PO | Goat anti Duck IgM (Fc specific), conjugated with Horseradish peroxidase | 1ml | 7748 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10020200 | Mouse anti double-stranded RNA (K1) | 200ug | 6790 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10010200 | Mouse anti double-stranded RNA (J2) | 200ug | 6790 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10020500 | Mouse anti double-stranded RNA (K1) | 500ug | 10646 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10030010 | Mouse anti double-stranded RNA (K2) | 10ml | 10646 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10010500 | Mouse anti double-stranded RNA (J2) | 500ug | 10646 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10030005 | Mouse anti double-stranded RNA (K2) | 5ml | 6790 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10040200 | Mouse anti double-stranded RNA (J5) | 200ug | 6790 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10040500 | Mouse anti double-stranded RNA (J5) | 500ug | 10646 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10050100 | Mouse anti double-stranded RNA (J2, J5 and K1) Comparison Set | 3x100ug | 8346 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10613002 | Double-stranded RNA (dsRNA) ELISA kit (J2 based) | Reagentsfor200T | 10449 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10623002 | Double-stranded RNA (dsRNA) ELISA kit (K1 based) | Reagentsfor200T | 10449 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10613005 | Double-stranded RNA (dsRNA) ELISA kit (J2 based) | Reagentsfor500T | 17896 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10623005 | Double-stranded RNA (dsRNA) ELISA kit (K1 based) | Reagentsfor500T | 17896 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| 10090100 | Double stranded RNA control Poly(I:C) | 50ug | 4337 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| MUB2036P | Mouse anti Human HLA Class I Heavy Chain (Restricted expression) | 0.1mg | 5330 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAR/IgG(H+L)/PO | Goat anti Rabbit IgG (heavy and light chains), conjugated with Horseradish peroxidase | 1ml | 3874 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAMon/Ig/PO | Goat anti Monkey IgG IgA IgM (heavy and light chains), conjugated with Horseradish peroxidase | 1ml | 7748 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| RAHu/BJK(HD) | Rabbit anti Human Ig kappa light chain (free) | 1ml | 6214 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-002 | FIX&PERM® Cell Fixation and Permeabilization Kit | 8x5ml | 4732 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GCT-201 | COMBI IC Reagent: Mouse anti CD45 (FITC) and Mouse anti CD14 (PE) | 50T | 4550 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GIC-201 | COMBI IC Reagent: IgG Negative Control (FITC) and IgG Negative Control (PE) | 1ml | 3614 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GIC-213 | COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD3 (PE) | 1ml | 6526 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-002A-1 | FIX&PERM® Solution A (Fix) | 1x100ml | 8320 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GCT-202 | COMBI Surface: IgG2a Negative Control (FITC) and IgG1 Negative Control (PE) | 50T | 3614 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-003-1 | NM LYSE: Flow Cytometry Lysing Solution | 100ml(1000T) | 8112 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GIC-206 | COMBI IC Reagent: Mouse anti Lysozyme (FITC) and Mouse anti Lactoferrin (PE) | 1ml | 6526 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-003 | NM-LYSE: Flow Cytometry Lysing Solution | 30ml(300T) | 2626 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GAS-002B-1 | FIX&PERM® Solution B (Perm) | 1x100ml | 8320 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4052 | Mouse anti CD22, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5200 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GIC-212 | COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti Lactoferrin (PE) | 1ml | 6526 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4011 | Mouse anti CD3 | 0,2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4091 | Mouse anti CD14 | 0.2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4013 | Mouse anti CD3, conjugated to PE | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4012 | Mouse anti CD3, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5200 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GIC-214 | COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD22 (PE) | 1ml | 6526 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4051 | Mouse anti CD22 | 0,2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4053 | Mouse anti CD22, conjugated to PE | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4101 | Mouse anti CD65s | 0.2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4062 | Mouse anti CD45, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5200 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4111 | Mouse anti Lactoferrin | 0,2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4133 | Mouse anti Lysozyme, conugated to PE | 2ml(100T) | 7254 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4093 | Mouse anti CD14, conjugated to PE | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4061 | Mouse anti CD45 | 0.2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4102 | Mouse anti CD65s, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4092 | Mouse anti CD14, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5200 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4113 | Mouse anti Lactoferrin, conjugated to PE | 2ml(100T) | 7254 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4191 | Mouse anti Myeloperoxidase (MPO) | 0,2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4131 | Mouse anti Lysozyme | 0,2mg | 4238 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4132 | Mouse anti Lysozyme, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4991 | IgG1 Negative Control | 0.2mg | 1690 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4993 | IgG1 Negative Control, conjugated to PE | 2ml(100T) | 2808 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4192 | Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (MPO-C2), conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4152 | Mouse anti CD68 (Macrosialin), conjugated to FITC | 2ml(100T) | 5928 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4193 | Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (MPO-C2), conjugated to PE | 2ml(100T) | 7254 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GM-4992 | IgG1 Negative Control, conjugated to FITC | 2ml(100T) | 2054 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-nGFPab2-100 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Ammonium Sulfate fraction) | 0.1ml | 4524 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-nGFPab4-25 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Immunoaffinity purified) | 25ug | 1716 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-nGFPab3-100 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Prot A purified) | 0.1ml | 5616 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-nGFPab4-100 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Immunoaffinity purified) | 0.1ml | 6630 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-rGFP-100 | Purified recombinant Green Fluorescent Protein (wild type) | 0.1mg | 5902 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-nGFPab4-PO | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein, conjugated to Soyabean Peroxidase | 0.1ml | 5902 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AA505 | Alpha-Actin, sarcomeric | 5ml | 4108 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| Bii-nGFPabC1-100 | Chicken anti-native Green Fluorescent Protein | 0.1ml | 5200 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BAS001-G | Basal Cell Marker Cocktail 1, p63 Protein + HMW Cytokeratin | 5ml | 5720 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AGE102-1.0 | AGE, Advanced Glycation End Products | 1ml | 18980 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AR105 | Androgen Receptor | 1ml | 9750 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| C3C001-F | Complement Factor C3c : FITC | 1ml | 9490 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| AE002 | Peroxidase Substrate Kit AEC, 2 Components | 1000T | 2184 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CA102 | Calcitonin | 1ml | 12220 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CA130 | Calretinin, monoclonal | 1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| BOR001 | Borrelia | 200ug | 9490 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CA120-0.5 | Calretinin | 0.5ml | 4108 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD1A-MTB | CD1a, human (MTB1) | 1ml | 15470 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD1A-O10 | CD1a, human (O10) | 1ml | 9490 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CA199-1 | CA 19-9, Sialyl-Lewis a | 1ml | 10062 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD15-1 | CD15, human | 1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD274-0.5 | CD274, PD-L1 | 0.5ml | 10868 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD66E2-5 | CEA, Carcinoembryonic Antigen, CD66e | 5ml | 3406 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD34-1 | CD34, human | 1ml | 7930 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD68KP1-0.5 | CD68 (KP1) Macrophages, human | 0.5ml | 8164 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK007-0.1 | Cytokeratin 7 | 100ug | 12792 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK110 | Cytokeratin 10 | 1ml | 8164 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CEL025 | CEL (N-Epsilon)-Carboxyethyl-Lysine | 50ug | 18590 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK102 | Pan-Cytokeratin, 2 Clones (AE1/AE3) | 1ml | 7098 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CD5-2-1 | CD5, human | 1ml | 11440 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK113 | Cytokeratin 13 | 1ml | 9750 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK119 | Cytokeratin 19 | 1ml | 8164 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK514 | Cytokeratin 14 | 5ml | 4108 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK507 | Cytokeratin 7 | 5ml | 4888 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CML024 | CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine | 50ug | 18226 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CK114 | Cytokeratin 14 | 1ml | 8034 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CML011 | CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine | 50ug | 18460 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20111-0.1 | Collagen Type I, human | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20121-0.1 | Collagen Type I, bovine | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO105 | Collagen Type IV, human | 1ml | 5460 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20141-0.1 | Collagen Type I, rat | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20151-0.1 | Collagen Type I, mouse | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20171-S-0.1 | Collagen Type I, salmon | 0.1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20131-0.1 | Collagen Type I, chicken | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20211-0.1 | Collagen Type II, human | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20221-0.1 | Collagen Type II, bovine | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20171-T-0.1 | Collagen Type I, Tuna fish | 0.1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20191-0.1 | Collagen Type I, porcine | 0.1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20331-0.1 | Collagen Type III, chicken | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20321-0.1 | Collagen Type III, bovine | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20341-0.1 | Collagen Type III, rat | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20231-0.1 | Collagen Type II, chicken | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20421-0.1 | Collagen Type IV, bovine | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20411-0.1 | Collagen Type IV, human | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20491-0.1 | Collagen Type IV, porcine | 0.1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20511-0.1 | Collagen Type V, human | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20451-0.1 | Collagen Type IV, mouse | 0.1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20611 | Collagen Type VI, human | 0.5ml | 15340 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20541 | Collagen Type V, rat | 0.5ml | 14118 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20611-0.1 | Collagen Type VI, human | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO20441-0.1 | Collagen Type IV, rat | 0.1ml | 7332 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO60411 | Collagen Type IV, human | 0.1ml | 7748 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| CO23311-0.1 | Procollagen Type III, human, bovine | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DE006-250 | Unmasking fluid E, TRIS-buffered EDTA solution, pH 9 | 250ml | 1378 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DEF02-P | Beta-Defensin-2 (HBD-2/MBD-2) control peptide | 100ug | 5980 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DEF03-A | Beta-Defensin-3 (HBD-3/MBD-3), affinity purified | 100ug | 14378 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| DEF02-S | Beta-Defensin-2 (HBD-2/MBD-2) | 100ul | 13624 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EL25013-0.1 | Elastin, human | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EL25013 | Elastin, human | 0.5ml | 15340 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FI24921 | Fibronectin, bovine | 0.5ml | 15340 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| EB100 | Epstein-Barr Virus (LMP) | 1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FI24911 | Fibronectin, human | 0.5ml | 15340 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FI24951 | Fibronectin, mouse | 0.5ml | 15340 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FI24941-0.1 | Fibronectin, rat | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FI24931 | Fibronectin, chicken | 0.5ml | 15340 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FI24951-0.1 | Fibronectin, mouse | 0.1ml | 6812 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| FLG01-1 | Filaggrin (FLG) | 1ml | 10062 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| GLU001 | Glucagon | 0.25ml | 11960 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| HB100 | HBsAg, Hepatitis B Surface Antigen | 1ml | 4888 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| HE500 | HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | 5ml | 3302 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
| HE100-2 | HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | 100ug | 9750 | nordicmubio | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:nordicmubio;Mouse anti double-stranded RNA (J2);MUB2037P;Mouse anti Human HLA Class I Heavy Chain;RARa/IgG2a
電話
QQ咨詢
4006551678