
lumiprobe

鏈接:https://www.lumiprobe。。com/
Lumiprobe 是一家專注于生產和銷售用于生命科學研究和診斷的先進化學品的公司。他們自2006年起便在該領域內活躍,提供多種熒光染料、用于寡核苷酸合成的亞磷酰胺、點擊化學產品以及其他相關化學品。
Lumiprobe 的產品和服務在科研和診斷領域內享有聲譽,為全球的研究人員提供了高質量的工具,以推進生命科學的研究和醫療診斷的發展
Lumiprobe公司的產品線:
1、熒光染料:Lumiprobe 提供多種熒光染料,這些染料廣泛應用于生物分子的標記和檢測,如蛋白質、多肽、核酸等。

Ribo488
Ribo488能夠在廣泛的RNA濃度范圍內以高選擇性和線性依賴性檢測RNA/染料復合物熒光。它可用于RT-PCR、Northern印跡、RNase保護測定和構建cDNA文庫。

PreciseGreen
PreciseGreen是一種對雙鏈DNA(dsDNA)具有特異性的熒光染料。該染料對低pg/mL至高ng/mL范圍內的dsDNA濃度表現出線性熒光響應。

dsGreen
dsGreen是一種敏感的dsDNA結合染料,可用于瓊脂糖和聚丙烯酰胺凝膠中的常規DNA檢測。與溴化乙錠不同,dsGreen對雙鏈DNA具有高度選擇性,危害小得多,并提供更好的靈敏度。

ssGreen
ssGreen是一種在瓊脂糖或聚丙烯酰胺凝膠中對RNA和單鏈DNA(ssDNA)進行電泳后染色的高靈敏度染色劑。ssGreen對RNA染色沒有選擇性,但與雙鏈DNA結合時表現出更高的量子產率。

dsGold
dsGold是一種不對稱的菁染料,用于在電泳凝膠中染色dsDNA、ssDNA和RNA。染色凝膠中dsGold的存在不會干擾T4 DNA連接酶、Taq聚合酶、限制性內切核酸酶或Northern或Southern印跡。

dsSafe
dsSafe是一種用于瓊脂糖和聚丙烯酰胺凝膠中核酸染色的熒光染料。dsSafe是溴化乙錠(EtBr)的最佳和更安全的替代品;它被證明毒性較小,不致突變,也不致癌。
2、點擊化學產品:公司提供一系列點擊化學試劑,包括活性酯類染料(如 NHS酯)、疊氮化物、炔烴等,這些產品在生物標記和成像技術中非常重要。
3、電泳與轉印產品:Lumiprobe 還提供與電泳和轉印相關的產品,這對于蛋白質研究和分析是必不k少的。
4、PCR/qPCR 相關產品:包括交聯劑、亞磷酰胺改性三磷酸、以及其他用于聚合酶鏈反應和定量PCR的化學品。
5、Controlled pore glass (CPG):Lumiprobe 提供的固相支持材料,用于固相合成技術,是合成寡核苷酸和其他生物分子的關鍵材料。
6、標記分子活性染料:提供氨基活性染料和巰基活性染料,這些染料可以與生物分子的特定官能團反應,進行標記。
7、動物活體成像用染料:Lumiprobe 還提供專門用于動物活體成像研究的染料,這對于藥物開發和疾病模型研究具有重要意義。
8、輔助試劑和蛋白質組學試劑:包括用于蛋白質組學研究的試劑盒、參考染料、修飾三磷酸等。
9、雙功能交聯劑:這些試劑用于蛋白質或其他生物分子的交聯,以研究其結構和功能。
優勢:
1.產品多樣性:Lumiprobe 提供包括熒光染料探針和點擊化學產品在內的廣泛化學品,滿足不同研究需求。
2.即時可用的試劑盒:他們提供即用型的試劑盒,簡化了實驗流程并減少了準備時間。
3.質量保證:Lumiprobe 強調產品的高質量標準,這對科研和診斷的準確性至關重要。
4.競爭力的價格:公司能夠提供具有競爭力的價格,滿足市場需求的同時保持成本效益。
5.定制服務:Lumiprobe 提供定制服務,包括不同熒光素、辣根過氧化物酶以及生物素標簽的定制,以適應客戶的特定需求。
6.全球銷售:他們的產品在全球范圍內銷售,擁有廣泛的國際客戶基礎。
7.使用許可的靈活性:Lumiprobe 提供的化學品在購買后,客戶可以自由決定產品的使用方式,包括研究、診斷、商業用途等。
客戶群:
1.科研機構:全球的大學和研究機構是 Lumiprobe 的主要客戶,使用其產品進行基礎科學研究和應用開發。
2.生物技術公司:在藥物開發、基因編輯和其他生物技術領域工作的公司可能會使用 Lumiprobe 的產品。
3.醫療診斷實驗室:這些實驗室在疾病診斷和患者監測中使用 Lumiprobe 的熒光染料和試劑盒。
4.制藥企業:在新藥研發過程中,制藥企業可能會利用 Lumiprobe 的產品進行分子層面的研究。
5.定制服務客戶:需要特定標簽或修飾的抗體或其他生物分子的研究人員和公司。
6.國際分銷商:Lumiprobe 的產品通過全球分銷商網絡進行銷售,服務于不同國家和地區的科研和醫療需求。
lumiprobe熱賣產品
| 貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
| 21820 | AF488 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 12010 | Pico488 dsDNA quantification reagent, 200x solution in DMSO | 100uL | lumiprobe |
| 42010 | Pico488 dsDNA quantification reagent, 200x solution in DMSO | 1mL | lumiprobe |
| 23320 | SULFO-CYANINE5 | 5mg | lumiprobe |
| 16820 | AF647 NHS ester, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 23020 | CYANINE5 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 25320 | Sulfo-Cyanine7 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 41820 | AF488 NHS ester | 25mg | lumiprobe |
| 11010 | dsGreen for Real-Time PCR, 100× | 100uL | lumiprobe |
| 11820 | AF488 NHS ester | 1mg | lumiprobe |
| 27020 | Cyanine5.5 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 43320 | Sulfo-Cyanine5 NHS ester, 25 mg | 25mg | lumiprobe |
| 470C0 | Cyanine5.5 amine | 25mg | lumiprobe |
| 11320 | Sulfo-Cyanine3 NHS ester | 1mg | lumiprobe |
| 13020 | Cyanine5 NHS ester | 1mg | lumiprobe |
| 13320 | SULFO-CYANINE5 | 1mg | lumiprobe |
| 17020 | Cyanine5.5 NHS ester, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 21830 | AF488 azide | 5mg | lumiprobe |
| 41010 | dsGreen for Real-Time PCR, 100× | 1mL | lumiprobe |
| 45320 | Sulfo-Cyanine7 NHS ester | 25mg | lumiprobe |
| 46080 | Cyanine7.5 maleimide | 25mg | lumiprobe |
| 47020 | Cyanine5.5 NHS ester | 25mg | lumiprobe |
| 11380 | Sulfo-Cyanine3 maleimide | 1mg | lumiprobe |
| 14820 | AF568 NHS ester, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 1511-50nmol | Sulfo-Cyanine3 dUTP, 50 nmol | 50nmol | lumiprobe |
| 16020-1 | CYANINE7.5 | 1mg | lumiprobe |
| 17102 | QuDye ssDNA Assay Kit manual | 100assays | lumiprobe |
| 21380 | Sulfo-Cyanine3 maleimide | 5 mg | lumiprobe |
| 21890 | AF488 carboxylic acid, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 23380 | Sulfo-Cyanine5 maleimide | 5mg | lumiprobe |
| 23390 | Sulfo-Cyanine5 carboxylic acid, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 24201 | LumiTrace PKH2 cell membrane labeling kit, 100 uL dye, | 100uL | lumiprobe |
| 25020 | Cyanine7 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 26020 | Cyanine7.5 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 30540 | EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine) | 500mg | lumiprobe |
| 360C0 | Cyanine7.5 amine | 10mg | lumiprobe |
| 41080 | Cyanine3 maleimide | 25mg | lumiprobe |
| 44720 | DBCO NHS ester, 25 mg | 25mg | lumiprobe |
| 450C0 | cyanine7 amine, | 25mg | lumiprobe |
| 47320 | Sulfo-Cyanine5.5 NHS ester | 25mg | lumiprobe |
| 63020 | Cyanine5 NHS ester | 100 mg | lumiprobe |
| 67080 | Cyanine5.5 maleimide | 100 mg | lumiprobe |
| A7130 | A7130 | TAMRA azide, 5-isomer, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| B1030 | CYANINE3 | 5mg | lumiprobe |
| 10540 | dU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine) | 100mg | lumiprobe |
| 1102-200/1mLdye | Pico488 dsDNA Quantification Kit | 200assays | lumiprobe |
| 11080 | Cyanine3 maleimide, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 11480 | BDP FL maleimide | 1mg | lumiprobe |
| 11830 | AF488 azide, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 12620 | Coumarin 343 X NHS ester | 1 mg | lumiprobe |
| 13070 | Cyanine5 hydrazide, 1 mg | 1 mg | lumiprobe |
| 13080 | Cyanine5 maleimide, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 130C0 | Cyanine5 amine, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 13380 | Sulfo-Cyanine5 maleimide | 1mg | lumiprobe |
| 13480 | BDP TR maleimide, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 14102 | ProteOrange Protein Quantification Kit, 500 uL | 500uL | lumiprobe |
| 15020 | Cyanine7 NHS ester, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 15320 | Sulfo-Cyanine7 NHS ester, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 16040 | Amino 11 dUTP | 1 umol | lumiprobe |
| 17090 | Cyanine5.5 carboxylic acid, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 170C0 | Cyanine5.5 amine, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 173C0 | Sulfo-Cyanine5.5 amine | 1mg | lumiprobe |
| 1E420 | BDP 650/665 X NHS ester, 1 mg | 1mg | lumiprobe |
| 21020 | Cyanine3 NHS ester, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 21050 | Copper(II)-TBTA complex, 10 mM in 55% aq. DMSO | 1.5 mL | lumiprobe |
| 210C0 | Cyanine3 amine, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 21320 | Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 5 mg | 5 mg | lumiprobe |
| 213C0 | Sulfo-Cyanine3 amine, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 21490 | BDP FL carboxylic acid, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 22320 | Sulfo-Cyanine3.5 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 23070 | Cyanine5 hydrazide, 5 mg | 5 mg | lumiprobe |
| 23090 | Cyanine5 carboxylic acid | 5 mg | lumiprobe |
| 230C0 | Cyanine5 amine, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 2321-5mg | Cyanine3B carboxylic acid | 5mg | lumiprobe |
| 23460 | FAM-dT phosphoramidite, 250 mg | 250mg | lumiprobe |
| 24820 | AF568 NHS ester, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 253D0 | Sulfo-Cyanine7 bis-NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 26040 | Amino 11 dUTP | 5 umol | lumiprobe |
| 2646-10g | Universal CPG type I, 500A | 10g | lumiprobe |
| 26820-5mg | AF647 NHS ester | 5mg | lumiprobe |
| 271C0 | TAMRA amine, 5-isomer, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 27320 | Sulfo-Cyanine5.5 NHS ester, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 2825-5mg | AF 594 NHS ester, 5-isomer | 5mg | lumiprobe |
| 2935-50mg | LumiTrace DiA, lipophilic tracer, 50 mg | 50mg | lumiprobe |
| 2935-5mg | LumiTrace DiA, lipophilic tracer | 5 mg | lumiprobe |
| 2E420 | BDP 650/665 X NHS ester, 5 mg | 5mg | lumiprobe |
| 3317-50ug | HMRhoNox-M, Fe(II)-selective fluorescent probe | 50ug | lumiprobe |
| 3571-25mg | Cyanine5 dimethyl | 25mg | lumiprobe |
| 3664-50mg | DBCO-PEG6-NHS ester | 50mg | lumiprobe |
| 3805-1mg | AF 488 tyramide | 1mg | lumiprobe |
| 3836-1mg | sulfo-Cyanine7 tyramide | 1mg | lumiprobe |
| 3858-1mg | sulfo-Cyanine5.5 tyramide | 1mg | lumiprobe |
| 40540 | EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine), 1 g | 1g | lumiprobe |
| 40820 | AF 430 NHS ester, 25 mg | 25mg | lumiprobe |
| 41020 | Cyanine3 NHS ester | 25mg | lumiprobe |
| 410C0 | Cyanine3 amine | 25mg | lumiprobe |
| 41310 | BDP 505/515 lipid stain, 25 mg | 25mg | lumiprobe |
| 41320 | Sulfo-Cyanine3 NHS ester, 25 mg | 25mg | lumiprobe |
| 43020 | Cyanine5 NHS ester, 25 mg | 25mg | lumiprobe |
| 43080 | Cyanine5 maleimide | 25mg | lumiprobe |
電話
QQ咨詢
4006551678